-
Пн, Вт, Ср, Чт:
с 09:00 до 18:00
Пт:
с 09:00 до 17:00
Сб, Вс:
Выходной
- Главная
- »
- Каталог запчастей Daikin
- »
- Гидравлика
- »
- BOSCH Rexroth
- »
- Аксиально поршневые насосы BOSCH Rexroth
- »
- A10VZO
- »
- Bosch Rexroth A10VZO140LA7D0/10L-VSD22U060
Насос Bosch Rexroth A10VZO140LA7D0/10L-VSD22U060
Срок исполнения 4-6 недель
Гидравлический насос Bosch Rexroth A10VZO071LA8D0/10R-VRD22U060
Аксиально-поршневой агрегат переменного смещения A10VZO серии 10 от компании Bosch Rexroth. Даже при самой низкой скорости от 0 до 200 об / мин они обеспечивают постоянное давление и чрезвычайно высокую эффективность при удерживании давления.
Технические характеристики A10VZO071LA8D0/10R-VRD22U060:
Аксиально-поршневой узел | Дизайн автомата перекоса, переменный |
Область применения | Приводы с переменной скоростью |
Рабочий режим | Насос, открытая конструкция |
Размер (NG) | 071 |
Объем жидкости за 1 оборот | Максимальный 71 см3 |
Номинальная скорость вращения вала | 2550 об/мин |
Номинальная подача жидкости | 181 л/мин |
Мощность | 84 кВт, при давлении 280 бар |
Крутящий момент | 317 Nm при максимальном объеме жидкости за 1 оборот и давлении 280 бар. 113 Nm при максимальном объеме жидкости за 1 оборот и давлении 100 бар |
Объем корпуса | 1,6 л. |
Масса | 47 кг. |
Устройство управления | Контроллер момента начала контроля от 161 до 240 бар |
Серия | Серия 1, индекс 0 |
Направление вращения | По часовой стрелке, смотря на вал привода |
Уплотнительный материал | FKM (фторэластомер) |
Приводной вал | Шлицевой стандартный вал ANSI B92.1a, однако для более высокого крутящего момента |
Крепежный фланец | ISO 3019-1 (SAE) на 4 отверстия |
Рабочий порт | SAE фланцевые отверстия сверху и снизу, с противоположных сторон, метрическая крепежная резьба с универсальным сквозным приводом |
Сквозной привод | Фланец ISO 3019-1, диаметр 101-2 (B). Ступица для шлицевого вала диаметром 1 1/4 дюйма 14T 12/24DP |
Разъем для соленоидов | Без разъема для соленоидов, с гидравлическими контроллерами |
Особенности помпы A10VZO071LA8D0/10R-VRD22U060:
▶ Для использования в одно- и двухквадрантной операции;
▶ Подходит для запуска / остановки;
▶ Подходит для длительного удержания давления;
▶ Проверенная технология вращающейся группы A10;
▶ Опция сквозного привода;
▶ Для работы на переменной скорости с синхронными и асинхронными двигателями;
▶ Номинальное давление / максимальное давление 280/350 бар;
▶ Универсальный Разомкнутая цепь.