Обработка заказов
-
Пн, Вт, Ср, Чт:
с 09:00 до 18:00
Пт:
с 09:00 до 17:00
Сб, Вс:
Выходной
- Главная
- »
- Полезная информация
- »
- Ошибки чиллера Daikin
Коды ошибок для чиллеров Daikin:
Стоимость диагностики оборудования Daikin нашим сервисным центром по Москве и области:
- Диагностика неисправности сплит-систем (бытовых) Daikin - от 6 900 руб
- Диагностика мультисплит систем Daikin - от 10 000 руб
- Диагностика VRV мультизональных систем Daikin чекером Service Checker - от 18 000 руб
- Диагностика чиллеров Daikin - от 40 000 руб
Для заказа выездной диагностики обратитесь по тел +7-495-142-11-69
Код | Ошибка | Что означает |
C7 | ошибка связи инвертора | Ошибка связи между печатной платой инвертора (A2P) и под-контроллер PC-плата (A3P). Проверьте разъемы X3A и X12A для подключения, разъединение и другие. |
80 | Неисправность температуры входной охлажденной воды термистор |
При температуре, отличной от -40 до 70 ° C, для 1 последовательная минута; |
81 | Неисправность температуры охлажденной воды на выходе термистор |
При температуре, отличной от -40 до 70 ° C, для 1 последовательная минута; |
82 | Неисправность температуры хладагента термистор (R2-1T) |
Когда температура, отличная от -43,6 до 90 ° C, обнаруживается для 1 последовательная минута; |
89 | Аномальное замораживание | Когда температура газообразного хладагента составляет -3,5 ° C или ниже дважды в течение 30 минут; (Время в 1 минуту после запуска компрессора замаскировано). |
90 | Неисправность насоса AXP | Когда насос AXP выключен на 10 минут во время работы устройства |
A4 | ненормальное замораживание охлажденной воды | Когда температура на выходе охлажденной воды составляет 3 ° C или ниже дважды в течение 20 минут; |
E0 | Защита устройства единая неисправность | Неисправный выключатель высокого давления, сжигаемый предохранитель, активация насоса реле максимального тока, активация защиты двигателя вентилятора (ВЫКЛ: 135 ° C), активация реле максимального тока для STD-компрессора и т. д. |
E1 | Неисправен ПК) | Когда полярность передачи одинакова или импульс PHC для защитное устройство не может быть обнаружено; |
E3 | Включение реле высокого давления | Во время работы устройства включается реле высокого давления. (ВЫКЛ: 3.09 МПа) |
E9 | Неисправность катушки электронного расширительного клапана | Когда расширительный клапан обнаружен как не подключенный в то время включения питания; |
F3 | Аномальная температура газа на выходе | Когда температура газа на выходе 130 ° C или выше обнаружено три раза в течение 100 минут |
F4 | Аномальное низкое давление | Когда обнаружено низкое давление 0,03 МПа или менее и условия для времени маскировки, частоты повторов, принудительный термостат выключен во время работы блока |
H9 | Неисправность термистора наружной температуры (R1T) |
Когда температура, отличная от -43,6 до 90 ° C, обнаруживается для 1 последовательная минута |
J3 | Неисправность выпускной трубы компрессора температурный термистор (R3-1T, R3-2T) |
Когда температура, отличная от -10,1 до 196 ° C, обнаруживается для 1 последовательная минута; (Что касается нижнего предельного значения, то в течение 10 минут после запуск компрессора, вышеуказанный контроль замаскирован.) |
J5 | Неисправность всасывающей трубы компрессора температурный термистор (R4-1T, R4-2T) |
Когда температура, отличная от -43,6 до 90 (С определяется для 1 последовательная минута; (В течение 10 минут после запуска компрессора выше контроля маскируется.) |
J7 | Неисправность выходного канала аккумулятора температурный термистор (R6-1T) |
Когда температура, отличная от -43,6 до 90 ° C, обнаруживается для 1 последовательная минута; |
JA | Неисправность датчика высокого давления | Когда давление отличное от 0 до 3,5 МПа (напряжение, отличное от 0,47 до 4,0 В постоянного тока) обнаруживается в течение 1 минуты |
JC | Неисправность датчика низкого давления | При давлении, отличном от -0,07 до 1,40 МПа (напряжение, отличное от 0,3 до 4,5 В постоянного тока) обнаруживается в течение 1 минуты |
LC | Ошибка связи инвертора | Ошибка связи между печатной платой инвертора и главная плата контроллера |
P1 | Аварийный сигнал инвертора | Когда обнаруживаются открытая фаза и дисбаланс источника питания на печатной плате инвертора |
U0 | Неисправность дефицита газа | При низком давлении 0,1 МПа или менее для 30 последовательных минуты |
U1 | Неисправность фазы обратной фазы (открытая фаза) | Когда фаза электропитания обращена или открыта |
U3 | Ошибка связи на панели управления | Когда связь между ПКП и плата главного контроллера прерывается в течение примерно 8 секунд |
U4 | Ошибка ввода / вывода | Когда устройство останавливается с выключенным термистором, длится 10 минут из-за ошибки связи между основным контроллером PC-плата и дополнительная плата для ПК в течение 2 минут |
U7 | Ошибка передачи системы | Не используется в этом устройстве |
UA | Исключительная настройка поля | Когда подключена другая модель или чрезмерное количество блоки подключены; Использование пульта дистанционного управления отключает любую групповую операцию в сочетание инверторного чиллера и средне- и малогабаритных чиллер (например, тип только для охлаждения и тип теплового насоса). Неисправность предупреждается «индикацией UA». |
UE | Ошибка передачи между I / F P.C. Board и централизованный контроллер |
Ошибка связи между ПЛК ввода / вывода (опция) и централизованным контроллером |
UH | Неисправность системы | Когда плата основного контроллера чиллера INV подключена к линии In / Out |